sezona 2018/2019
Prediction league - asde

<< nazaj na povzetek

Virtualna lestvica
klub �t. napovedi �t. tekem zmage neodlo�eni porazi dani:dobljeni to�ke
Maribor 32 32 26,00 5,00 1,00 55:11 83,00
Olimpija Ljubljana 33 33 24,00 6,00 2,00 57:22 78,00
Domžale 31 31 18,00 6,00 7,00 47:27 60,00
DNŠ Mura 32 32 13,00 7,00 11,00 38:30 46,00
Celje 31 31 14,00 2,00 14,00 36:39 44,00
Gorica 33 33 12,00 7,00 13,00 38:33 43,00
Aluminij 32 32 11,00 6,00 14,00 32:37 39,00
Krško 30 30 6,00 7,00 16,00 26:47 25,00
Rudar Velenje 32 32 4,00 3,00 25,00 18:59 15,00
Triglav 32 32 3,00 1,00 28,00 14:56 10,00


Napovedi
kolo tekma rezultat napoved to�ke
2 Krško - Olimpija Ljubljana 0:0 1:1 4
2 Celje - Gorica 2:2 2:1 1
2 Triglav Kranj - Aluminij 1:3 1:2 5
2 Maribor - Mura 0:0 2:0 1
2 Domžale - Rudar Velenje 3:1 3:1 7
3 Rudar Velenje - Krško 1:1 1:1 7
3 Mura - Domžale 5:1 0:1 1
3 Aluminij - Maribor 2:5 0:1 4
3 Gorica - Triglav Kranj 1:1 2:0 0
3 Olimpija Ljubljana - Celje 2:2 2:1 1
4 Krško - Celje 1:1 2:1 1
4 Triglav Kranj - Olimpija Ljubljana 0:4 0:2 5
4 Maribor - Gorica 5:0 2:0 5
4 Domžale - Aluminij 3:1 2:1 5
4 Rudar Velenje - Mura 3:2 0:2 1
5 Mura - Krško 0:1 2:0 0
5 Aluminij - Rudar Velenje 3:0 1:1 0
5 Gorica - Domžale 1:0 0:2 0
5 Olimpija Ljubljana - Maribor 0:3 1:1 0
5 Celje - Triglav Kranj 1:3 2:0 0
6 Krško - Triglav Kranj 1:1 2:0 0
6 Maribor - Celje 1:1 2:0 0
6 Domžale - Olimpija Ljubljana 1:2 1:1 1
6 Rudar Velenje - Gorica 0:2 1:2 5
6 Mura - Aluminij 3:2 1:2 1
7 Gorica - Mura 2:2 2:0 1
7 Olimpija Ljubljana - Rudar Velenje 5:0 2:0 5
7 Triglav Kranj - Maribor 1:5 0:1 4
8 Krško - Maribor 0:2 1:2 5
8 Domžale - Triglav Kranj 1:2 2:0 0
8 Rudar Velenje - Celje 0:1 1:2 4
8 Mura - Olimpija Ljubljana 0:2 1:2 5
8 Aluminij - Gorica 0:0 1:1 4
9 Gorica - Krško 1:0 3:0 5
9 Olimpija Ljubljana - Aluminij 3:1 2:0 4
9 Celje - Mura 1:0 2:1 4
9 Triglav Kranj - Rudar Velenje 1:2 3:0 0
9 Maribor - Domžale 2:2 2:0 1
10 Maribor - Rudar Velenje 3:0 3:0 7
10 Celje - Aluminij 1:1 2:1 1
10 Olimpija Ljubljana - Gorica 2:2 2:1 1
11 Olimpija Ljubljana - Krško 1:1 2:1 1
11 Gorica - Celje 1:1 2:0 0
11 Aluminij - Triglav Kranj 2:0 2:1 5
11 Mura - Maribor 4:1 0:1 1
11 Rudar Velenje - Domžale 2:1 0:2 0
12 Krško - Rudar Velenje 0:0 2:0 1
12 Domžale - Mura 2:2 1:1 4
12 Maribor - Aluminij 2:1 2:0 5
12 Triglav Kranj - Gorica 2:4 0:2 4
12 Celje - Olimpija Ljubljana 1:3 1:2 5
13 Celje - Krško 2:1 2:1 7
13 Olimpija Ljubljana - Triglav Kranj 2:0 3:0 5
13 Gorica - Maribor 0:3 1:1 0
13 Aluminij - Domžale 0:0 2:1 0
13 Mura - Rudar Velenje 2:1 2:0 5
14 Krško - Mura 2:0 1:1 0
14 Rudar Velenje - Aluminij 3:2 0:1 0
14 Domžale - Gorica 3:1 1:1 1
14 Maribor - Olimpija Ljubljana 1:2 2:0 0
14 Triglav Kranj - Celje 1:2 0:1 4
15 Triglav Kranj - Krško 4:3 0:1 0
15 Celje - Maribor 0:5 1:2 4
15 Olimpija Ljubljana - Domžale 4:4 2:0 0
15 Gorica - Rudar Velenje 2:2 3:0 0
15 Aluminij - Mura 0:2 1:1 0
16 Krško - Aluminij 1:3 1:1 1
16 Mura - Gorica 1:0 1:1 1
16 Rudar Velenje - Olimpija Ljubljana 1:2 1:2 7
16 Domžale - Celje 1:1 3:1 1
16 Maribor - Triglav Kranj 4:1 3:0 4
17 Maribor - Krško 3:0 3:1 5
17 Triglav Kranj - Domžale 1:4 1:2 5
17 Celje - Rudar Velenje 2:0 2:0 7
17 Olimpija Ljubljana - Mura 2:2 2:1 1
17 Gorica - Aluminij 0:1 2:0 0
18 Krško - Gorica 1:0 1:1 1
18 Aluminij - Olimpija Ljubljana 6:2 1:2 1
18 Mura - Celje 0:1 2:0 0
18 Rudar Velenje - Triglav Kranj 3:1 2:0 4
18 Domžale - Maribor 1:2 1:2 7
19 Domžale - Krško 2:1 2:0 5
19 Rudar Velenje - Maribor 1:3 0:2 4
19 Mura - Triglav Kranj 0:0 2:0 1
19 Aluminij - Celje 4:1 2:0 4
19 Gorica - Olimpija Ljubljana 1:3 0:1 4
20 Krško - Olimpija Ljubljana 1:4 1:2 5
20 Celje - Gorica 4:3 2:1 4
20 Triglav Kranj - Aluminij 3:0 0:1 0
20 Maribor - Mura 1:1 1:0 1
20 Domžale - Rudar Velenje 6:2 2:0 4
21 Rudar Velenje - Krško 1:0 2:1 4
21 Mura - Domžale 0:0 2:1 0
21 Aluminij - Maribor 0:1 1:2 4
21 Gorica - Triglav Kranj 1:2 2:0 0
21 Olimpija Ljubljana - Celje 2:0 2:0 7
22 Krško - Celje 1:1 1:1 7
22 Triglav Kranj - Olimpija Ljubljana 2:1 1:2 0
22 Maribor - Gorica 2:1 2:0 5
22 Domžale - Aluminij 3:0 2:0 5
22 Rudar Velenje - Mura 1:0 1:2 1
23 Mura - Krško 5:0 2:1 4
23 Aluminij - Rudar Velenje 4:0 2:0 5
23 Gorica - Domžale 2:1 1:1 1
23 Olimpija Ljubljana - Maribor 0:0 0:0 7
23 Celje - Triglav Kranj 4:0 2:0 5
24 Krško - Triglav Kranj 1:3 1:1 1
24 Maribor - Celje 1:1 2:0 0
24 Domžale - Olimpija Ljubljana 1:3 2:1 0
24 Rudar Velenje - Gorica 2:2 1:1 4
24 Mura - Aluminij 3:0 2:0 5
25 Aluminij - Krško 1:1 3:0 0
25 Gorica - Mura 0:1 2:0 0
25 Olimpija Ljubljana - Rudar Velenje 3:3 3:0 1
25 Celje - Domžale 2:3 2:1 1
25 Triglav Kranj - Maribor 1:2 0:1 4
26 Domžale - Triglav Kranj 6:1 3:0 4
26 Mura - Olimpija Ljubljana 0:0 1:1 4
26 Aluminij - Gorica 3:1 2:0 4
27 Triglav Kranj - Rudar Velenje 0:4 2:0 0
27 Maribor - Domžale 1:0 1:0 7
28 Krško - Domžale 1:2 0:2 5
28 Maribor - Rudar Velenje 3:1 3:1 7
28 Triglav Kranj - Mura 2:1 0:2 0
28 Celje - Aluminij 1:0 1:1 1
28 Olimpija Ljubljana - Gorica 3:1 2:0 4
29 Olimpija Ljubljana - Krško 3:2 4:0 4
29 Gorica - Celje 4:0 1:2 0
29 Aluminij - Triglav Kranj 2:1 2:0 5
29 Mura - Maribor 2:2 1:1 4
29 Rudar Velenje - Domžale 1:2 1:2 7
30 Krško - Rudar Velenje 1:2 2:0 0
30 Domžale - Mura 1:1 1:1 7
30 Maribor - Aluminij 1:1 2:0 0
30 Triglav Kranj - Gorica 1:1 1:2 1
30 Celje - Olimpija Ljubljana 1:0 1:2 1
31 Celje - Krško 0:0 2:0 1
31 Olimpija Ljubljana - Triglav Kranj 4:2 3:1 4
31 Gorica - Maribor 1:3 0:1 4
31 Aluminij - Domžale 0:3 1:1 0
31 Mura - Rudar Velenje 3:3 2:0 0
32 Krško - Mura 0:3 1:2 4
32 Rudar Velenje - Aluminij 3:0 2:0 5
32 Domžale - Gorica 2:1 2:1 7
32 Maribor - Olimpija Ljubljana 0:3 0:0 1
32 Triglav Kranj - Celje 0:3 2:1 0
35 Maribor - Krško 2:0 4:0 5
35 Triglav Kranj - Domžale 1:4 0:1 4
35 Celje - Rudar Velenje 0:2 2:0 0
35 Olimpija Ljubljana - Mura 1:0 2:1 4
35 Gorica - Aluminij 0:0 2:0 1
36 Krško - Gorica 3:2 2:0 4
36 Aluminij - Olimpija Ljubljana 1:0 1:2 1
36 Mura - Celje 1:1 2:0 0
36 Rudar Velenje - Triglav Kranj 2:2 2:0 1
36 Domžale - Maribor 2:1 2:1 7

<< nazaj na povzetek









11.krog LESTVICA
STRELCI
Celje
23
Luka Koper
17
Bravo
17
Olimpija
16
Maribor
14
DNŠ Mura
13
Domžale
8
Rogaška
8
Aluminij
7
Radomlje
7
NASLEDNJA TEKMA ZADNJA TEKMA
11.krog
 
Aluminij
Maribor
 
01-10-2023
20.15
Športni park Kidrièevo