sezona | krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
23/24 | 1 | Radomlje - Maribor 0:4 | začetnih 11 | 67 | ||||
23/24 | 2 | Maribor - Aluminij 1:0 | vstopil | 17 | ||||
23/24 | 4 | Maribor - Bravo 2:1 | začetnih 11 | 71 | ||||
23/24 | 5 | Rogaška - Maribor 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
23/24 | 6 | Maribor - Domžale 1:1 | začetnih 11 | 45 | ||||
23/24 | 7 | Celje - Maribor 2:0 | začetnih 11 | 61 | ||||
23/24 | 8 | Olimpija - Maribor 2:1 | vstopil | 1 | 45 | |||
23/24 | 9 | Maribor - Luka Koper 0:1 | začetnih 11 | 69 | ||||
23/24 | 10 | Maribor - Radomlje 3:1 | začetnih 11 | 87 | ||||
23/24 | 11 | Aluminij - Maribor 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
23/24 | 13 | Bravo - Maribor 2:1 | vstopil | 45 | ||||
23/24 | 14 | Maribor - Rogaška 2:1 | začetnih 11 | 1 | 82 | |||
23/24 | P32 | Maribor - ŠD Sv. Jurij Jurovski dol 9:0 | vstopil | 45 | ||||
23/24 | 15 | Domžale - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 1 | 72 | |||
23/24 | 16 | Maribor - Celje 0:1 | začetnih 11 | 63 | ||||
23/24 | 3 | DNŠ Mura - Maribor 0:0 | vstopil | 22 | ||||
23/24 | 17 | Maribor - Olimpija 3:1 | vstopil | 27 | ||||
23/24 | 18 | Luka Koper - Maribor 3:3 | vstopil | 79 | ||||
23/24 | 19 | Radomlje - Maribor 2:2 | vstopil | 10 | ||||
23/24 | 20 | Maribor - Aluminij 7:0 | vstopil | 17 | ||||
23/24 | 22 | Maribor - Bravo 2:1 | vstopil | 22 | ||||
23/24 | 23 | Rogaška - Maribor 0:0 | začetnih 11 | 77 | ||||
23/24 | 24 | Maribor - Domžale 3:0 | vstopil | 1 | 22 | |||
23/24 | 28 | Maribor - Radomlje 1:0 | začetnih 11 | 1 | 81 | |||
23/24 | 29 | Aluminij - Maribor 0:2 | vstopil | 23 | ||||
23/24 | 30 | Maribor - DNŠ Mura 5:0 | vstopil | 29 | ||||
23/24 | 31 | Bravo - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
23/24 | 26 | Olimpija - Maribor 1:2 | vstopil | 45 | ||||
23/24 | 32 | Maribor - Rogaška 3:0 | začetnih 11 | 79 | ||||
23/24 | 33 | Domžale - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 72 | ||||
23/24 | 34 | Maribor - Celje 3:1 | začetnih 11 | 73 | ||||
23/24 | 35 | Maribor - Olimpija 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
23/24 | 36 | Luka Koper - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 68 | ||||
skupaj: | 33 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.875 |
<< Statistika igralskega kadra