tekme | zmage | neodločeni | porazi | dani : prejeti | razlika | točke | |||
1. | Olimpija | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 : 5 | + 17 | 32 | |
2. | Maribor | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 : 11 | + 15 | 29 | |
3. | Luka Koper | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 : 11 | + 12 | 29 | |
4. | Celje | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 : 24 | + 5 | 26 | |
5. | Bravo | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 : 15 | + 7 | 25 | |
6. | DNŠ Mura | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 : 20 | + 1 | 21 | |
7. | Radomlje | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 : 21 | - 2 | 17 | |
8. | DNŠ Ajdovščina | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 : 27 | - 11 | 17 | |
9. | ND Lendava 1903 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 : 27 | - 17 | 8 | |
10. | Domžale | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 : 34 | - 27 | 6 |
Celoten razpored