tekme | zmage | neodločeni | porazi | dani : prejeti | razlika | točke | |||
1. | Olimpija | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 : 5 | + 12 | 22 | |
2. | Maribor | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | + 13 | 21 | |
3. | Luka Koper | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 : 4 | + 7 | 20 | |
4. | Celje | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 : 15 | + 5 | 20 | |
5. | Bravo | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 10 | + 7 | 19 | |
6. | DNŠ Mura | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 11 | + 1 | 17 | |
7. | DNŠ Ajdovščina | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 : 20 | - 10 | 12 | |
8. | Radomlje | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 13 | - 4 | 11 | |
9. | ND Lendava 1903 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 : 22 | - 14 | 7 | |
10. | Domžale | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 : 23 | - 17 | 5 |
Celoten razpored