LESTVICA   sezona:


tekme zmage neodločeni porazi dani : prejeti razlika točke
1. Olimpija 28 20 3 5 50 : 28 + 22 63
2. Maribor 28 14 6 8 57 : 34 + 23 48
3. Celje 28 13 8 7 38 : 31 + 7 47
4. Luka Koper 28 12 7 9 37 : 26 + 11 43
5. Domžale 28 11 9 8 41 : 33 + 8 42
6. DNŠ Mura 28 10 11 7 40 : 34 + 6 41
7. Bravo 28 7 6 15 27 : 32 - 5 27
8. Radomlje 28 5 11 12 24 : 48 - 24 26
9. Gorica 28 4 10 14 24 : 42 - 18 22
10. Tabor Sežana 28 3 11 14 24 : 54 - 30 20

Celoten razpored






32.krog LESTVICA
STRELCI
Olimpija
63
Maribor
48
Celje
47
Luka Koper
43
Domžale
42
DNŠ Mura
41
Bravo
27
Radomlje
26
Gorica
22
Tabor Sežana
20
NASLEDNJA TEKMA ZADNJA TEKMA
29.krog
 
Gorica
Maribor
 
01-04-2023
17.30
Športni park Nova Gorica