Napovej rezultate
Sezona  23/24
Ocene tekem
tekma ocena urednikov ocena navijačev število ocen
31.10.2023 Maribor - ŠD Sv. Jurij Jurovski dol 9:0  - - 0 poglej
12.11.2023 Maribor - Celje 0:1  (0:0) - 5,21 1 poglej
23.11.2023 Primorje - Maribor 1:3  (0:2) - - 0 poglej
04.11.2023 Domžale - Maribor 1:2  (1:1) - 6,16 1 poglej
28.10.2023 Maribor - Rogaška 2:1  (1:1) - 6,63 1 poglej
22.10.2023 Bravo - Maribor 2:1  (0:0) - - 0 poglej
07.10.2023 Maribor - DNŠ Mura 3:1  (2:1) - 6,47 1 poglej
01.10.2023 Aluminij - Maribor 1:0  (1:0) - 5,00 1 poglej
28.09.2023 Maribor - Radomlje 3:1  (0:1) - 6,77 1 poglej
24.09.2023 Maribor - Luka Koper 0:1  (0:1) - - 0 poglej
16.09.2023 Olimpija - Maribor 2:1  (1:0) - 5,13 1 poglej
03.09.2023 Celje - Maribor 2:0  (1:0) - 5,05 2 poglej
26.08.2023 Maribor - Domžale 1:1  (1:1) - 5,47 1 poglej
20.08.2023 Rogaška - Maribor 2:2  (0:1) - 5,23 2 poglej
13.08.2023 Maribor - Bravo 2:1  (2:0) - 7,41 1 poglej
26.11.2023 DNŠ Mura - Maribor 0:0  (0:0) - 6,00 1 poglej
30.07.2023 Maribor - Aluminij 1:0  (0:0) - - 0 poglej
23.07.2023 Radomlje - Maribor 0:4  (0:2) - - 0 poglej








32.krog LESTVICA
STRELCI
Celje
35
Olimpija
30
Luka Koper
28
Maribor
24
Bravo
22
DNŠ Mura
18
Domžale
17
Aluminij
15
Radomlje
13
Rogaška
11
NASLEDNJA TEKMA ZADNJA TEKMA
17.krog
 
Maribor
Olimpija
 
03-12-2023
15.00
Ljudski vrt Maribor
KUPI VSTOPNICE