krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Maribor - Domžale 4:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
3 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
4 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
5 | Radomlje - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
6 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
7 | Maribor - DNŠ Ajdovščina 4:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
8 | Maribor - Luka Koper 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
2 | Celje - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
9 | ND Lendava 1903 - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
10 | Domžale - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
11 | Maribor - Celje 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
12 | Bravo - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
13 | DNŠ Mura - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
skupaj: | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.170 |
<< Statistika igralskega kadra