krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Maribor - Domžale 4:1 | začetnih 11 | 80 | ||||
3 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 84 | ||||
4 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | vstopil | 18 | ||||
6 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 89 | ||||
7 | Maribor - DNŠ Ajdovščina 4:1 | vstopil | 8 | ||||
8 | Maribor - Luka Koper 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
2 | Celje - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
9 | ND Lendava 1903 - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
10 | Domžale - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
11 | Maribor - Celje 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
13 | DNŠ Mura - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 69 | ||||
14 | Maribor - Radomlje 1:0 | začetnih 11 | 69 | ||||
15 | Olimpija - Maribor 0:0 | začetnih 11 | 74 | ||||
skupaj: | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 941 |
<< Statistika igralskega kadra