krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
3 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
4 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | začetnih 11 | 45 | ||||
6 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
7 | Maribor - DNŠ Ajdovščina 4:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
9 | ND Lendava 1903 - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
10 | Domžale - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
11 | Maribor - Celje 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
12 | Bravo - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
skupaj: | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 675 |
<< Statistika igralskega kadra