krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Rudar - Maribor 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||
2 | Maribor - DNŠ Mura 0:0 | začetnih 11 | 70 | ||||
3 | Aluminij - Maribor 2:5 | začetnih 11 | ![]() |
1 | 90 | ||
4 | Maribor - Gorica 5:0 | začetnih 11 | ![]() |
69 | |||
5 | Olimpija - Maribor 0:3 | začetnih 11 | ![]() |
1 | 73 | ||
6 | Maribor - Celje 1:1 | začetnih 11 | 61 | ||||
7 | Triglav - Maribor 1:5 | začetnih 11 | ![]() |
67 | |||
8 | Krško - Maribor 0:2 | začetnih 11 | ![]() |
76 | |||
9 | Maribor - Domžale 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
10 | Maribor - Rudar 3:0 | začetnih 11 | 77 | ||||
11 | DNŠ Mura - Maribor 4:1 | začetnih 11 | 72 | ||||
12 | Maribor - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
75 | |||
P3 | Maribor - Domžale 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
67 | |||
14 | Maribor - Olimpija 1:2 | vstopil | 24 | ||||
17 | Maribor - Krško 3:0 | vstopil | 12 | ||||
18 | Domžale - Maribor 1:2 | začetnih 11 | ![]() |
70 | |||
19 | Rudar - Maribor 1:3 | začetnih 11 | ![]() |
70 | |||
skupaj: | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.153 |
<< Statistika igralskega kadra