krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
23 | Maribor - Tabor Sežana 2:0 | vstopil | -2 | ||||
26 | Aluminij - Maribor 3:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
28 | Maribor - Celje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
29 | Domžale - Maribor 0:2 | vstopil | 24 | ||||
35 | Maribor - Aluminij 3:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
skupaj: | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 |
<< Statistika igralskega kadra