krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Radomlje - Maribor 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||
6 | Maribor - Domžale 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
8 | Olimpija - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
9 | Maribor - Luka Koper 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
11 | Aluminij - Maribor 1:0 | vstopil | 45 | ||||
skupaj: | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 |
<< Statistika igralskega kadra