krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Radomlje - Maribor 0:4 | vstopil | 23 | ||||
2 | Maribor - Aluminij 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
4 | Maribor - Bravo 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
5 | Rogaška - Maribor 2:2 | začetnih 11 | 86 | ||||
8 | Olimpija - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 45 | ||||
10 | Maribor - Radomlje 3:1 | vstopil | 3 | ||||
skupaj: | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 |
<< Statistika igralskega kadra