krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
4 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | vstopil | 30 | ||||
6 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
7 | Maribor - DNŠ Ajdovščina 4:1 | vstopil | 28 | ||||
8 | Maribor - Luka Koper 2:0 | začetnih 11 | 81 | ||||
2 | Celje - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 91 | ||||
10 | Domžale - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
11 | Maribor - Celje 1:2 | začetnih 11 | 75 | ||||
skupaj: | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 485 |
<< Statistika igralskega kadra