krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
4 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | začetnih 11 | 72 | ||||
5 | Radomlje - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
6 | Maribor - Olimpija 1:1 | vstopil | 1 | ||||
7 | Maribor - DNŠ Ajdovščina 4:1 | začetnih 11 | 82 | ||||
8 | Maribor - Luka Koper 2:0 | vstopil | 0 | ||||
skupaj: | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 |
<< Statistika igralskega kadra