sezona | 1976/77 |
datum | 3.10.1976 |
kolo | 8 |
tekma | NK Maribor - Kikinda |
rezultat | 1 : 0 (1 : 0) |
gledalci | 5000 |
Postava
igralec | status |
Đurić Slobodan | 11 |
Karmel Jože | 11 |
Miljković Slobodan | 11 |
Petrič Miro | 11 |
Pirc Esad | 11 |
Knežević Mario | 11 |
Samardžija | 11 |
Šarenac Branko | 11 |
Kranjc Mladen | 11 |
Bonačič Šime | 11 |
Krempl Bojan | 11 |
Kovačič Slavko | Menjava |
Horjak Branko | Menjava |
Strelci
igralec | rezultat |
Krempl Bojan | 1:0 |
<< Prikaži vse tekme