sezona | 1977/78 |
datum | 28.5.1978 |
kolo | 31 |
tekma | Maribor - Crvenka |
rezultat | 6 : 0 (4 : 0) |
gledalci | 2500 |
Postava
igralec | status |
Djurič Slobodan | 11 |
Fatur Vlado | 11 |
Vuksanovič Milorad | 11 |
Đinović Dragan | 11 |
Pirc Esad | 11 |
Šarenac Branko | 11 |
Breber Zvonko | 11 |
Horjak Branko | 11 |
Krempl Bojan | 11 |
Zolotič Savo | 11 |
Prosen Tomislav | 11 |
Cener Konstantin | menjava |
Strelci
igralec | rezultat |
Horjak Branko | |
Horjak Branko | |
Krempl Bojan | |
Pirc Esad | |
Šarenac Branko | 11-m |
Zolotič Savo |
<< Prikaži vse tekme