tekme | zmage | neodločeni | porazi | dani : prejeti | razlika | točke | |||
1. | Olimpija | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 : 3 | + 11 | 18 | |
2. | Maribor | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 : 6 | + 9 | 15 | |
3. | Bravo | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 : 6 | + 7 | 15 | |
4. | DNŠ Mura | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | + 2 | 15 | |
5. | Luka Koper | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 4 | + 5 | 13 | |
6. | Celje | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | + 1 | 11 | |
7. | DNŠ Ajdovščina | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 : 17 | - 8 | 9 | |
8. | ND Lendava 1903 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 17 | - 9 | 6 | |
9. | Radomlje | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 12 | - 6 | 5 | |
10. | Domžale | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 : 17 | - 12 | 2 |
Celoten razpored