STATISTIKA IGRALSKEGA KADRA   tekme: sezona:


dres igralno mesto igralec zadetki asist ru rd minute nastopi starost
55  Vezni  Marcel Lorber 4 2 3 1 1131 15 19
Vezni  Marko Božić 4 3 3 1 949 15 25
Vratar  Ažbe Jug 0 0 3 0 1350 15 31
15  Vezni  Jan Repas 3 2 1 0 1067 14 26
11  Napadalec  Xhuliano Skuka 2 1 1 0 491 13 25
30  Vezni  Marin Laušić 2 3 4 0 798 12 22
14  Obrambni  Itsuki Urata 0 0 1 0 626 12 26
17  Napadalec  Arnel Jakupović 7 0 0 0 766 11 25
99  Napadalec  Érico  Castro 2 0 2 0 528 11 31
72  Vezni  Josip Iličić 2 2 0 0 435 11 35
29  Obrambni  Andraž Žinič 0 0 2 0 830 11 24
20  Obrambni  Max Watson 0 0 0 0 841 11 27
25  Obrambni  Sven Šoštarič Karič 1 0 1 0 990 11 25
24  Napadalec  Marko Kolar 1 1 1 0 570 10 28
Vezni  Hilal El Arabi Soudani 2 0 1 0 442 9 36
Vezni  Aleks Pihler 0 1 3 0 601 9 29
Obrambni  Mark Strajnar 0 0 1 0 513 9 19
40  Obrambni  Ignacio Guerrico 0 1 3 0 461 9 25
16  Vezni  Aljaž Antolin 0 1 1 0 372 8 21
Vezni  Behar Feta 0 0 0 0 234 7 20
32  Obrambni  Nemanja Mitrović 0 0 2 0 553 7 31
Vezni  Blaž Vrhovec 0 0 3 0 297 6 31
23  Obrambni  Luka Uskoković 0 0 1 0 495 6 27
22  Obrambni  Martin Milec 0 2 1 0 319 4 32
31  Napadalec  Ishaq Kayode Rafiu 0 0 0 0 1 1 22
Vezni  Ivan Brnić 0 0 0 0 90 1 22
81  Vratar  Menno  Bergsen 0 0 0 0 90 1 24
52  Vratar  Marko Zalokar 0 0 0 0 0 0 33






32.krog LESTVICA
STRELCI
Celje
35
Olimpija
30
Luka Koper
28
Maribor
24
Bravo
22
DNŠ Mura
18
Domžale
17
Aluminij
15
Radomlje
13
Rogaška
11
NASLEDNJA TEKMA ZADNJA TEKMA
17.krog
 
Maribor
Olimpija
 
03-12-2023
15.00
Ljudski vrt Maribor
KUPI VSTOPNICE