krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Rudar - Maribor 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||
3 | Aluminij - Maribor 2:5 | začetnih 11 | 90 | ||||
5 | Olimpija - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
7 | Triglav - Maribor 1:5 | začetnih 11 | 90 | ||||
P2 | Bravo - Maribor 2:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
10 | Maribor - Rudar 3:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
11 | DNŠ Mura - Maribor 4:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
12 | Maribor - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
skupaj: | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
<< Statistika igralskega kadra